Biaya Penerbitan Nomor Identitas instalasi Tenaga Listrik & SLO

Tarif resmi penerbitan Nomor Identitas Instalasi (NIDI) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) berdasarkan daya listrik, sesuai regulasi yang berlaku.

Tarif Berdasarkan Daya Listrik

Biaya resmi penerbitan Nomor Identitas instalasi Tenaga Listrik dan SLO.

Daftar Biaya Nomor Identitas instalasi Tenaga Listrik & SLO

Daya Biaya Nomor Identitas instalasi Tenaga Listrik Biaya SLO Aksi
450 VA Rp 60.000 Rp 40.000 Konsultasi
900 VA Rp 80.000 Rp 60.000 Konsultasi
1300 VA Rp 105.000 Rp 95.000 Konsultasi
2200 VA Rp 120.000 Rp 110.000 Konsultasi
3500 VA Rp 130.000 Rp 105.000 Konsultasi
4400 VA Rp 138.000 Rp 132.000 Konsultasi
5500 VA Rp 165.000 Rp 165.000 Konsultasi
6600 VA Rp 198.000 Rp 198.000 Konsultasi
7700 VA Rp 231.000 Rp 231.000 Konsultasi
10600 VA Rp 265.000 Rp 265.000 Konsultasi
11000 VA Rp 275.000 Rp 275.000 Konsultasi
13200 VA Rp 330.000 Rp 330.000 Konsultasi
16500 VA Rp 412.500 Rp 412.500 Konsultasi
23000 VA Rp 575.000 Rp 575.000 Konsultasi
33000 VA Rp 660.000 Rp 660.000 Konsultasi
41500 VA Rp 830.000 Rp 830.000 Konsultasi
44000 VA Rp 880.000 Rp 880.000 Konsultasi
53000 VA Rp 1.060.000 Rp 1.060.000 Konsultasi
66000 VA Rp 1.320.000 Rp 1.320.000 Konsultasi
82500 VA Rp 1.237.500 Rp 1.237.500 Konsultasi
105000 VA Rp 1.575.000 Rp 1.575.000 Konsultasi
131000 VA Rp 1.965.000 Rp 1.965.000 Konsultasi
147000 VA Rp 2.205.000 Rp 2.205.000 Konsultasi
164000 VA Rp 2.460.000 Rp 2.460.000 Konsultasi
197000 VA Rp 2.955.000 Rp 2.955.000 Konsultasi
*Biaya dapat berubah sesuai kondisi instalasi dan hasil pemeriksaan lapangan.

Alur Permohonan SLO

1

Pengajuan permohonan melalui website atau WhatsApp.

2

Pemeriksaan dan verifikasi instalasi oleh tenaga teknis.

3

Penerbitan Nomor Identitas instalasi Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Siap Mengurus Nomor Identitas instalasi Tenaga Listrik & SLO Anda?

Proses cepat, resmi, dan sesuai regulasi.

Ajukan Sekarang